FIAT DUCATO MAXI PROFESIONAL
15m³ de carga útil (1300 Kg)
DIMENSIONES ZONA DE CARGA | METROS |
---|---|
Largo interior | 3,82 |
Alto total | 1,92 |
Ancho total | 1,80 |
Ancho paso de ruedas | 1,42 |
Útil puerta trasera | 1,76 |
Útil puerta lateral | 1,72 |
Carga 6 pallets
IVECO DAILY
16m³ de carga útil (1100 Kg)
DIMENSIONES ZONA DE CARGA | METROS |
---|---|
Largo interior | 4,50 |
Alto total | 1,52 |
Ancho total | 1,33 |
Ancho paso de ruedas | 1,76 / 1,52 |
Útil puerta trasera | 1,78 / 1,25 |
Útil puerta lateral | 1,72 |
Carga 6 pallets
PEUGEOT BOXER L3 H2 2014
13m³ de carga útil (1250 Kg)
DIMENSIONES ZONA DE CARGA | METROS |
---|---|
Largo interior | 3,55 |
Alto total | 1,92 |
Ancho total | 1,80 |
Ancho paso de ruedas | 1,42 |
Útil puerta trasera | 1,76 |
Útil puerta lateral | 1,72 |
Carga 4 pallets ó 5 si uno se puede abrir.
MERCEDES SPRINTER 413 CDI
16m³ de carga útil (1100 Kg)
DIMENSIONES ZONA DE CARGA | METROS |
---|---|
Largo interior | 4,50 |
Alto total | 1,52 |
Ancho total | 1,33 |
Ancho paso de ruedas | 1,76 / 1,52 |
Útil puerta trasera | 1,78 / 1,25 |
Útil puerta lateral | 1,72 |
Carga 6 pallets
MERCEDES SPRINTER 316 CDI
17m³ de carga útil (900 Kg)
DIMENSIONES ZONA DE CARGA | METROS |
---|---|
Largo interior | 4,72 |
Alto total | 1,90 |
Ancho total | 1,77 |
Ancho paso de ruedas | 122 |
Útil puerta trasera | 1,85 |
Diagonal entre puertas | 2,20 |
Carga 6 pallets